KYOCERA
KYOCERA MITA iekārtas
Ja vēlaties lielāku funkcionalitāti un produktivitāti savam biznesam, tad izvēlēties kopēšanas vai daudzfunkciju sistēmas no Kyocera. Jo tad Jūs varēsiet ne tikai drukāt, kopēt, skanēt un sūtīt melnbaltos vai krāsu dokumentus, bet arī tas tiks paveikts maksimāli efektīvi, pozitīvi iedarbojoties uz jūsu biznesu.
Īpaši ekonomisks un paplašināms
Lieliski piemērotas iekārtas, lai apmierinātu dažādas prasības – gan mazus, gan vidējus un lielus birojus, kas prasa augstu efektivitāti un tai pat laikā maksimālu ekonomiju. To sniedz Kyocera Mita unikālā ECOSYS tehnoloģija, kas pamatojas uz liela resursa komponentēm, maksimāli samazinot tehnisko apkopju un servisa nepieciešamību.
Plašais papildus aprīkojuma klāsts, ļauj pielāgot Kyocera iekārtas ikviena klienta specifiskajām prasībām, nodrošinot to, ka KYOCERA sistēmas aug kopā ar jums un jūsu vajadzībām.
| Modelis | Ātrdarbība lpp./min. | Krāsa | Funkcijas | Cena Ls |
|||||
| A4 | A3 | Drukā | Kopē | Skanē | Fakss | ||||
| TASKalfa 181 | 18 | 8 | Pirkt | ||||||
| TASKalfa 180 | 18 | 8 | 395.00 | Pirkt | |||||
| FS-C1020MFP | 20 | 0 | 527.00 | Pirkt | |||||
| FS-C8020MFP | 20 | 10 | 1,761.00 | Pirkt | |||||
| FS-C5150DN | 21 | 0 | 230.00 | Pirkt | |||||
| TASKalfa 221 | 22 | 10 | Pirkt | ||||||
| TASKalfa 220 | 22 | 10 | Pirkt | ||||||
| FS-6025MFP | 25 | 12 | 1,369.00 | Pirkt | |||||
| KM-2560 | 25 | 12 | Pirkt | ||||||
| TASKalfa 250ci | 25 | 13 | Pirkt | ||||||
| FS-C8025MFP | 25 | 13 | 1,971.00 | Pirkt | |||||
| FS-C2026MFP+ | 26 | 0 | 712.80 | Pirkt | |||||
| FS-C2126MFP+ | 26 | 0 | 802.60 | Pirkt | |||||
| FS-C5250DN | 26 | 0 | 389.00 | Pirkt | |||||
| FS-C2526MFP | 26 | 0 | 1,024.30 | Pirkt | |||||
| FS-C2626MFP | 26 | 0 | 1,180.00 | Pirkt | |||||
| FS-1120D | 30 | 0 | 131.00 | Pirkt | |||||
| FS-C5350DN | 30 | 0 | 507.00 | Pirkt | |||||
| FS-1030MFP | 30 | 0 | 305.00 | Pirkt | |||||
| FS-1030MFP/DP | 30 | 0 | 357.00 | Pirkt | |||||
| FS-1130MFP | 30 | 0 | 437.00 | Pirkt | |||||
| TASKalfa 300i | 30 | 15 | Pirkt | ||||||
| FS-6030MFP | 30 | 15 | 1,761.00 | Pirkt | |||||
| TASKalfa 3050ci | 30 | 15 | Pirkt | ||||||
| FS-2020D | 35 | 0 | 346.00 | Pirkt | |||||
| FS-1320D | 35 | 0 | 151.00 | Pirkt | |||||
| FS-1370DN | 35 | 0 | 200.00 | Pirkt | |||||
| FS-C5400DN | 35 | 0 | 1,030.00 | Pirkt | |||||
| FS-1035MFP/DP | 35 | 0 | 413.00 | Pirkt | |||||
| FS-1135MFP | 35 | 0 | 502.00 | Pirkt | |||||
= funkcija nav standartaprīkojumā